Wiki Assassination Classroom
Advertisement
2ex semi

Écrivez le premier paragraphe de votre article ici.

Général[]

Ces examens ne sont que très peu évoqués. Les élèves de la classe E n'ayant que très peu révisé, toutes leurs notes sont en baisse.

Résultats[]

Nom Place dans l'établissement Note totale Anglais Japonais Maths Sciences Sciences sociales
Gakushû Asano 1er 493
Karma Akabane 2ème 492 98 (2ème) 98 (2ème) 100 (1er) 98 (2ème) 98 (1er)
Meg Kataoka 12ème 450 90 (10ème) 89 (21ème) 90 (8ème) 89 (10ème) 92 (10ème)
Kôtarô Takebayashi 14ème 446 82 (44ème) 91 (9ème) 93 (5ème) 92 (6ème) 88 (16ème)
Yûma Isogai 17ème 442 89 (17ème) 88 (44ème) 86 (14ème) 87 (12ème) 92 (10ème)
Rio Nakamura 21ème 436 98 (2ème) 89 (40ème) 83 (20ème) 85 (15ème) 81 (35ème)
Yukiko Kanzaki 24ème 428 87 (25ème) 95 (5ème) 81 (24ème) 86 (14ème) 79 (40ème)
Manami  Okuda 29ème 422 81 (46ème) 80 (79ème) 78 (33ème) 98 (2ème) 85 (24ème)
Ryûnosuke Chiba 36ème 411 81 (46ème) 85 (55ème) 78 (33ème) 82 (21ème) 85 (24ème)
Kôki Mimura 37ème 410 80 (52ème) 87 (46ème) 82 (22ème) 79 (26ème) 82 (32ème)
Sumire Hara 46ème 403 81 (46ème) 82 (64ème) 80 (27ème) 75 (35ème) 85 (24ème)
Rinka Hayami 51ème 398 77 (61ème) 87 (46ème) 78 (33ème) 75 (35ème) 81 (35ème)
Nagisa Shiota 54ème 393 88 (29ème) 76 (100ème) 80 (27ème) 75 (35ème) 74 (55ème)
Kaede Kayano 54ème 393 77 (61ème) 90 (11ème) 78 (33ème) 75 (35ème) 73 (58ème)
Tomohito Sugino 65ème 381 78 (58ème) 86 (50ème) 80 (27ème) 69 (51ème) 68 (79ème)
Hinano Kurahashi 74ème 374 74 (70ème) 76 (100ème) 71 (51ème) 82 (21ème) 71 (65ème)
Tôka Yada 75ème 373 90 (25ème) 75 (105ème) 66 (90ème) 72 (47ème) 70 (70ème)
Taiga Okajima 76ème 369 74 (70ème) 80 (79ème) 74 (51ème) 70 (50ème) 71 (64ème)
Kirara Hazama 82ème 364 73 (73ème) 79 (86ème) 67 (81ème) 68 (54ème) 77 (46ème)
Ritsu 88ème 359 66 (90ème) 62 (145ème) 88 (10ème) 71 (49ème) 72 (61ème)
Masayoshi Kimura 91ème 353 70 (80ème) 75 (105ème) 65 (95ème) 68 (54ème) 75 (52ème)
Yuzuki Fuwa 92ème 347 67 (88ème) 74 (109ème) 69 (73ème) 73 (45ème) 64 (94ème)
Hiroto Maehara 101ème 340 70 (80ème) 71 (121ème) 78 (33ème) 63 (69ème) 58 (119ème)
Hinata Okano 108ème 334 62 (100ème) 60 (152ème) 70 (69ème) 73 (45ème) 69 (75ème)
Taisei Yoshida 112ème 325 62 (100ème) 70 (124ème) 63 (105ème) 65 (63ème) 65 (90ème)
Takuya Muramatsu 114ème 321 58 (110ème) 73 (114ème) 59 (121ème) 62 (72ème) 69 (75ème)
Sôsuke Sugaya 126ème 311 64 (96ème) 57 (163ème) 63 (105ème) 61 (75ème) 66 (85ème)
Ryôma Terasaka 127ème 310 59 (108ème) 64 (141ème) 65 (95ème) 62 (72ème) 60 (109ème)
Advertisement